1. | Marco Huckestein | 103 Tore |
2. | Marius Mester | 77 Tore |
3. | Sebastian Stahlhacke | 75 Tore |
4. | Mirko Mester | 57 Tore |
5. | Simon Kreis | 36 / 3 Tore |
6. | Alexander Burghaus | 23 Tore |
7. | Daniel Bade | 16 / 1 Tore |
8. | Tim Holstein | 15 Tore |
9. | Michael Wicker | 13 Tore |
10. | Manuel Hupertz | |
Sebastian Schröder | je 7 Tore | |
12. | Alexander Schröder | 6 Tore |
13. | Klaus Burghaus | 5 Tore |
14. | Alessandro Maddedu | |
Daniel Nebeling | ||
Nikolas Martel | ||
Thomas Burghaus | je 4 Tore | |
18. | Markus Holstein | |
Jana Huckestein | ||
Tobias Stahlhacke | ||
Nils Sondermann | ||
Daniel Schneider | ||
Julian Spiegler | ||
Marius Schröder | ||
Robert Theile | ||
Christopher Tomassen | je 3 Tore | |
27. | Dennis Huckestein | |
Dirk Burghaus | je 2 Tore | |
29. | Henry Hupertz | |
Stephan Becker | ||
Christoph Wicker | ||
Thomas Sondermann | ||
Andreas Burghaus | ||
Daniel Galler | ||
Lukas Huckestein | ||
Tobias Püttmann | je 1 Tor | |
37. | Dominik Vitale | 1 / 1 Tor |
X / Y Tore ----> X = Tore Y = Eigentore
Stand 02/2017